| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 是否人民警察职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
| 1 | 唐*蕾 | 女 | 壮族 | 11260100*** | 百色市人民检察院 | 百色市基层人民检察院 | 45260001 | 检察官助理一 | 105.63 | |
| 2 | 周* | 男 | 汉族 | 11260101*** | ||||||
| 3 | 农*琳 | 女 | 壮族 | 1***0101*** | ||||||
| 4 | 潘*弘 | 男 | 壮族 | 11260101*** | ||||||
| 5 | 何*林 | 女 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
| 6 | 庄*欣 | 女 | 壮族 | 11260105*** | ||||||
| 7 | 黄*萱 | 女 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 8 | 刘* | 女 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 9 | 凌* | 女 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 10 | 肖*志 | 男 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 11 | 黄* | 男 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 12 | 兰*彬 | 男 | 汉族 | 11260100*** | 百色市人民检察院 | 百色市基层人民检察院 | 45260002 | 检察官助理二 | 107.00 | |
| 13 | 李* | 男 | 壮族 | 11260100*** | ||||||
| 14 | 李*梅 | 女 | 壮族 | 11260100*** | ||||||
| 15 | 吴* | 女 | 汉族 | 11260101*** | ||||||
| 16 | 赵* | 女 | 汉族 | 11260103*** | ||||||
| 17 | 杨*燕 | 女 | 汉族 | 11260105*** | ||||||
| 18 | 杨*旭 | 男 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 19 | 韦*荣 | 男 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 20 | 黄*晴 | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 21 | 黄*君 | 女 | 壮族 | 11260100*** | 百色市人民检察院 | 百色市基层人民检察院 | 45260003 | 司法行政岗位 | 122.50 | |
| 22 | 申*旋 | 女 | 汉族 | 11260101*** | ||||||
| 23 | 陆* | 男 | 瑶族 | 11260101*** | ||||||
| 24 | 陆*航 | 男 | 壮族 | 11260101*** | ||||||
| 25 | 凌*婷 | 女 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 26 | 甘*源 | 男 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 27 | 王*春 | 女 | 汉族 | 11260101*** | 百色市人民检察院 | 百色市德保县人民检察院 | 45260004 | 检察技术岗位 | 128.63 | |
| 28 | 李*秀 | 女 | 壮族 | 11260102*** | ||||||
| 29 | 黄* | 女 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 30 | 黄*杨 | 男 | 壮族 | 11260100*** | 百色市人民检察院 | 百色市靖西市人民检察院 | 45260005 | 检察官助理 | 118.75 | |
| 31 | 蒙*计 | 男 | 壮族 | 11260101*** | ||||||
| 32 | 许* | 女 | 壮族 | 11260102*** | ||||||
| 33 | 何*凯 | 男 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
| 34 | 邓* | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 35 | 农*宁 | 女 | 壮族 | 11260109*** | ||||||
| 36 | 舒*克 | 女 | 汉族 | 11260101*** | 百色市人民检察院 | 百色市隆林各族自治县人民检察院 | 45260006 | 检察官助理 | 112.25 | |
| 37 | 刘*珍 | 女 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 38 | 郑* | 女 | 汉族 | 11260109*** | ||||||
| 39 | 李*莉 | 女 | 壮族 | 11260102*** | 百色市中级人民法院 | 百色市中级人民法院 | 45260007 | 法官助理 | 127.25 | |
| 40 | 韦*江 | 男 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 41 | 杨*琳 | 女 | 汉族 | 11260107*** | ||||||
| 42 | 罗*华 | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 43 | 梁* | 男 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 44 | 李*蓉 | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 45 | 鲍*江 | 男 | 壮族 | 11260100*** | 百色市中级人民法院 | 百色市基层人民法院 | 45260008 | 法官助理一 | 105.38 | |
| 46 | 唐*凯 | 男 | 汉族 | 11260100*** | ||||||
| 47 | 杨*峻 | 男 | 壮族 | 11260101*** | ||||||
| 48 | 朱* | 女 | 汉族 | 11260103*** | ||||||
| 49 | 麻*轩 | 女 | 壮族 | 11260103*** | ||||||
| 50 | 李*霞 | 女 | 壮族 | 11260103*** | ||||||
| 51 | 李*霖 | 女 | 汉族 | 11260104*** | ||||||
| 52 | 黄*桦 | 男 | 壮族 | 11260105*** | ||||||
| 53 | 黄*涵 | 女 | 壮族 | 11260105*** | ||||||
| 54 | 黄*蓉 | 女 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 55 | 陆*金 | 女 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 56 | 田*民 | 男 | 汉族 | 11260106*** | ||||||
| 57 | 马*将 | 男 | 汉族 | 11260106*** | ||||||
| 58 | 黄*荣 | 女 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 59 | 陈*翠 | 女 | 彝族 | 11260106*** | ||||||
| 60 | 苏*梓 | 男 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 61 | 王*飞 | 男 | 汉族 | 11260108*** | ||||||
| 62 | 陆*瑜 | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 63 | 黄*榕 | 男 | 壮族 | 11260101*** | 百色市中级人民法院 | 百色市基层人民法院 | 45260009 | 法官助理二 | 113.63 | |
| 64 | 马*璋 | 男 | 壮族 | 11260101*** | ||||||
| 65 | 覃*云 | 女 | 壮族 | 11260102*** | ||||||
| 66 | 李*莹 | 女 | 壮族 | 11260102*** | ||||||
| 67 | 刘*莹 | 女 | 汉族 | 11260102*** | ||||||
| 68 | 杜* | 女 | 壮族 | 11260103*** | ||||||
| 69 | 凌*示 | 男 | 壮族 | 11260103*** | ||||||
| 70 | 王*明 | 男 | 壮族 | 11260103*** | ||||||
| 71 | 韦* | 女 | 壮族 | 11260103*** | ||||||
| 72 | 兰* | 女 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
| 73 | 何*兰 | 女 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
| 74 | 黄*媚 | 女 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
| 75 | 农*球 | 女 | 壮族 | 11260105*** | ||||||
| 76 | 陆*客 | 男 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 77 | 黄*莎 | 女 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 78 | 阮*秋 | 女 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 79 | 黄*益 | 男 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 80 | 陆*飘 | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 81 | 黄*佳 | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 82 | 唐*鸿 | 女 | 汉族 | 11260108*** | ||||||
| 83 | 潘*龙 | 男 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 84 | 李* | 女 | 壮族 | 11260100*** | 百色市中级人民法院 | 百色市基层人民法院 | 45260010 | 法官助理三 | 107.13 | |
| 85 | 柏* | 女 | 汉族 | 11260100*** | ||||||
| 86 | 黄*丹 | 女 | 汉族 | 11260101*** | ||||||
| 87 | 黄*雁 | 女 | 壮族 | 11260102*** | ||||||
| 88 | 杨* | 女 | 汉族 | 11260103*** | ||||||
| 89 | 王*成 | 男 | 壮族 | 11260103*** | ||||||
| 90 | 陆*菊 | 女 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
| 91 | 李*凌 | 男 | 汉族 | 11260104*** | ||||||
| 92 | 龚* | 女 | 汉族 | 11260106*** | ||||||
| 93 | 肖*红 | 男 | 汉族 | 11260106*** | ||||||
| 94 | 韦*忠 | 男 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 95 | 农*淞 | 男 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 96 | 杨* | 女 | 汉族 | 11260107*** | ||||||
| 97 | 柏* | 女 | 汉族 | 11260107*** | ||||||
| 98 | 卢*桃 | 女 | 汉族 | 11260102*** | 百色市中级人民法院 | 田东县人民法院 | 45260011 | 司法行政岗位 | 130.13 | |
| 99 | 林*格 | 女 | 汉族 | 11260105*** | ||||||
| 100 | 龙*飞 | 女 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 101 | 卢*丹 | 女 | 壮族 | 11260101*** | 百色市中级人民法院 | 平果市人民法院 | 45260012 | 司法行政岗位一 | 131.38 | |
| 102 | 黄*焓 | 女 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 103 | 韦*雯 | 女 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 104 | 覃*生 | 女 | 壮族 | 11260101*** | 百色市中级人民法院 | 平果市人民法院 | 45260013 | 司法行政岗位二 | 130.00 | |
| 105 | 黄*璎 | 女 | 壮族 | 11260101*** | ||||||
| 106 | 蔡*晴 | 女 | 壮族 | 11260101*** | ||||||
| 107 | 农*娟 | 女 | 壮族 | 11260103*** | ||||||
| 108 | 韦* | 女 | 壮族 | 11260103*** | 百色市中级人民法院 | 平果市人民法院 | 45260014 | 司法行政岗位三 | 121.00 | |
| 109 | 韦*闯 | 男 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
| 110 | 潘*瑛 | 女 | 壮族 | 11260105*** | ||||||
| 111 | 韦*婷 | 女 | 壮族 | 11260105*** | 百色市中级人民法院 | 德保县人民法院 | 45260015 | 司法行政岗位 | 119.63 | |
| 112 | 关*沛 | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 113 | 梁*欢 | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 114 | 粟* | 女 | 汉族 | 13152000*** | 百色市中级人民法院 | 田林县人民法院 | 45260016 | 司法警察 | 是 | 131.38 |
| 115 | 黄*明 | 男 | 壮族 | 13152001*** | ||||||
| 116 | 黎* | 女 | 壮族 | 13152002*** | ||||||
| 117 | 陆*乾 | 男 | 壮族 | 13152002*** | ||||||
| 118 | 黄*妹 | 女 | 壮族 | 11260105*** | 百色市中级人民法院 | 西林县人民法院 | 45260017 | 法官助理 | 112.38 | |
| 119 | 马*旭 | 男 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 120 | 辛*威 | 男 | 汉族 | 11260101*** | 百色市中级人民法院 | 隆林各族自治县人民法院 | 45260018 | 法官助理 | 121.00 | |
| 121 | 农*珍 | 女 | 壮族 | 11260103*** | ||||||
| 122 | 杨*杰 | 男 | 汉族 | 13152002*** | 百色市中级人民法院 | 隆林各族自治县人民法院 | 45260019 | 司法警察 | 是 | 123.00 |
| 123 | 黄*艳 | 女 | 布依族 | 13152002*** | ||||||
| 124 | 李* | 男 | 汉族 | 13152003*** | ||||||
| 125 | 韦*丽 | 女 | 壮族 | 13152003*** | ||||||
| 126 | 谢*旺 | 男 | 壮族 | 14150304*** | 百色市公安局 | 百色市公安局田阳分局 | 45260020 | 治安管理 | 是 | 183.63 |
| 127 | 黄*良 | 男 | 壮族 | 14150305*** | ||||||
| 128 | 黄*权 | 男 | 壮族 | 14150305*** | ||||||
| 129 | 王*俨 | 男 | 汉族 | 14150308*** | ||||||
| 130 | 蓝*群 | 女 | 壮族 | 11260100*** | 百色市公安局 | 百色市公安局田阳分局 | 45260021 | 财会 | 是 | 127.75 |
| 131 | 李*滢 | 女 | 壮族 | 11260103*** | ||||||
| 132 | 黄* | 女 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 133 | 黄*媛 | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 134 | 黄* | 男 | 汉族 | 11260107*** | 百色市右江区纪委监委 | 百色市右江区纪委监委 | 45260022 | 案件监督管理室(一级科员) | 107.88 | |
| 135 | 周*妮 | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 136 | 梁*霞 | 女 | 壮族 | 11260109*** | ||||||
| 137 | 农*英 | 男 | 壮族 | 11260103*** | 百色市右江区纪委监委派驻纪检监察组 | 百色市右江区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组 | 45260023 | 派驻纪检监察组(一级科员) | 118.00 | |
| 138 | 申*青 | 女 | 汉族 | 11260106*** | ||||||
| 139 | 毛*娜 | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 140 | 那*仙 | 女 | 瑶族 | ***60102*** | 百色市右江区纪委监委派驻纪检监察组 | 百色市右江区纪委监委驻区财政局纪检监察组 | 45260024 | 派驻纪检监察组(一级科员) | 117.75 | |
| 141 | 李*菊 | 女 | 汉族 | 11260107*** | ||||||
| 142 | 梁* | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 143 | 庞*文 | 女 | 汉族 | 11260101*** | 百色市右江区纪委监委派驻纪检监察组 | 百色市右江区纪委监委驻区农业农村局纪检监察组 | 45260025 | 派驻纪检监察组(一级科员) | 121.38 | |
| 144 | 刘* | 男 | 汉族 | 11260104*** | ||||||
| 145 | 李* | 女 | 汉族 | 11260104*** | ||||||
| 146 | 黄*浪 | 女 | 壮族 | 11260105*** | 百色市右江区纪委监委派驻纪检监察组 | 百色市右江区纪委监委驻区司法局纪检监察组 | 45260026 | 派驻纪检监察组(一级科员) | 117.00 | |
| 147 | 雷*瑜 | 女 | 壮族 | 11260105*** | ||||||
| 148 | 张*云 | 女 | 壮族 | 11260105*** | ||||||
| 149 | 李*君 | 男 | 壮族 | 11260102*** | 百色市右江区纪委监委派驻纪检监察组 | 百色市右江区纪委监委驻区政协机关纪检监察组 | 45260027 | 派驻纪检监察组(一级科员) | 117.00 | |
| 150 | 林* | 女 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
| 151 | 马*莹 | 女 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 152 | 黄*勋 | 男 | 汉族 | 11260104*** | 百色市右江区纪委监委派驻纪检监察组 | 百色市右江区纪委监委驻区委办公室纪检监察组 | 45260028 | 派驻纪检监察组(一级科员) | 113.63 | |
| 153 | 甘*霞 | 女 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 154 | 廖*晓 | 女 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 155 | 黄*婷 | 女 | 壮族 | 11260105*** | 中国共产党百色市右江区委员会组织部 | 中国共产党百色市右江区委员会组织部 | 45260029 | 办公室一级科员 | 129.63 | |
| 156 | 杨*枝 | 女 | 汉族 | 11260106*** | ||||||
| 157 | 韦*红 | 男 | 壮族 | 11260108*** | ||||||
| 158 | 王*丽 | 女 | 壮族 | 12260200*** | 百色市右江区四塘镇人民政府 | 百色市右江区四塘镇人民政府 | 45260030 | 经济发展和改革办公室规划建设助理员(一级科员) | 131.75 | |
| 159 | 王*丽 | 女 | 壮族 | 12260205*** | ||||||
| 160 | 陆*先 | 女 | 壮族 | 12260207*** | ||||||
| 161 | 李*霜 | 女 | 壮族 | 12260202*** | 百色市右江区四塘镇人民政府 | 百色市右江区四塘镇人民政府 | 45260031 | 经济发展和改革办公室统计助理员(一级科员) | 133.00 | |
| 162 | 梁* | 女 | 瑶族 | 12260204*** | ||||||
| 163 | 梁*宝 | 男 | 壮族 | 12260204*** | ||||||
| 164 | 梁*智 | 男 | 壮族 | 12260201*** | 百色市右江区汪甸瑶族乡人民政府 | 百色市右江区汪甸瑶族乡人民政府 | 45260032 | 武装干事(一级科员) | 124.13 | |
| 165 | 袁*泽 | 男 | 蒙古族 | 12260201*** | ||||||
| 166 | 周*东 | 男 | 彝族 | 12260205*** | ||||||
| 167 | 周*宁 | 男 | 壮族 | 12260204*** | 百色市右江区阳圩镇人民政府 | 百色市右江区阳圩镇人民政府 | 45260033 | 经济发展办公室农业助理 | 105.63 | |
| 168 | 邓*文 | 男 | 瑶族 | 12260201*** | 百色市右江区阳圩镇人民政府 | 百色市右江区阳圩镇人民政府 | 45260034 | 党政办公室组织干事(一级科员) | 129.38 | |
| 169 | 隆*轶 | 女 | 壮族 | 12260203*** | ||||||
| 170 | 岑* | 女 | 壮族 | 12260203*** | ||||||
| 171 | 潘*静 | 女 | 壮族 | 12260201*** | 百色市右江区阳圩镇人民政府 | 百色市右江区阳圩镇人民政府 | 45260035 | 经济发展办公室财经与项目助理员(一级科员) | 127.50 | |
| 172 | 颜*飞 | 女 | 壮族 | 12260201*** | ||||||
| 173 | 李* | 女 | 汉族 | 12260206*** | ||||||
| 174 | 黄*武 | 男 | 壮族 | 12260201*** | 百色市田阳区玉凤镇人民政府 | 百色市田阳区玉凤镇人民政府 | 45260036 | 综合职位(一级科员) | 131.38 | |
| 175 | 石*昌 | 男 | 汉族 | 12260203*** | ||||||
| 176 | 黄*斌 | 男 | 壮族 | 12260206*** | ||||||
| 177 | 陆*志 | 男 | 壮族 | 12260202*** | 百色市田阳区五村镇人民政府 | 百色市田阳区五村镇人民政府 | 45260037 | 综合职位(一级科员) | 120.50 | |
| 178 | 李*家 | 女 | 汉族 | 12260206*** | ||||||
| 179 | 沈*昂 | 男 | 壮族 | 12260206*** | ||||||
| 180 | 王*玉 | 女 | 壮族 | 12260200*** | 百色市田阳区洞靖镇人民政府 | 百色市田阳区洞靖镇人民政府 | 45260038 | 综合职位(一级科员) | 128.38 | |
| 181 | 韦*辰 | 男 | 壮族 | 12260204*** | ||||||
| 182 | 麻*荣 | 男 | 壮族 | 12260207*** | ||||||
| 183 | 梁*城 | 男 | 壮族 | 12260203*** | 百色市田阳区巴别乡人民政府 | 百色市田阳区巴别乡人民政府 | 45260039 | 武装干事(一级科员) | 111.88 | |
| 184 | 王*亮 | 男 | 壮族 | 12260204*** | ||||||
| 185 | 黄*超 | 男 | 汉族 | 12260206*** | ||||||
| 186 | 廖*伊 | 女 | 壮族 | 11260100*** | 百色市田东县公安局 | 百色市田东县公安局 | 45260040 | 文秘 | 是 | 117.75 |
| 187 | 秦*丽 | 女 | 汉族 | 11260103*** | ||||||
| 188 | 谭*妍 | 女 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
| 189 | 农*莲 | 女 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 190 | 覃*皓 | 男 | 壮族 | 12260200*** | 百色市田东县乡镇人民政府 | 百色市田东县乡镇人民政府 | 45260041 | 综合职位(一级科员) | 129.75 | |
| 191 | 何*睿 | 女 | 壮族 | 12260201*** | ||||||
| 192 | 李* | 女 | 壮族 | 12260201*** | ||||||
| 193 | 李* | 女 | 壮族 | 12260202*** | ||||||
| 194 | 陆*林 | 女 | 壮族 | 12260203*** | ||||||
| 195 | 覃*妮 | 女 | 壮族 | 12260203*** | ||||||
| 196 | 周* | 女 | 壮族 | 12260203*** | ||||||
| 197 | 罗*检 | 男 | 壮族 | 12260205*** | ||||||
| 198 | 黄*玖 | 男 | 壮族 | 12260205*** | ||||||
| 199 | 农*恬 | 女 | 壮族 | 12260205*** | ||||||
| 200 | 庾*任 | 男 | 壮族 | 1226***6*** | ||||||
| 201 | 邓*萍 | 女 | 壮族 | 12260206*** | ||||||
| 202 | 阮*娜 | 女 | 壮族 | 12260206*** | ||||||
| 203 | 周*任 | 男 | 壮族 | 12260206*** | ||||||
| 204 | 刘*欢 | 女 | 汉族 | 12260207*** | ||||||
| 205 | 赵*琳 | 男 | 壮族 | 12260207*** | ||||||
| 206 | 黄* | 男 | 汉族 | 12260208*** | ||||||
| 207 | 黄*勤 | 女 | 壮族 | 12260208*** | ||||||
| 208 | 何*林 | 女 | 壮族 | 12260201*** | 百色市田东县林逢镇人民政府 | 百色市田东县林逢镇人民政府 | 45260042 | 综合职位(一级科员) | 126.38 | |
| 209 | 黄*兰 | 女 | 瑶族 | 12260206*** | ||||||
| 210 | 黄*灵 | 女 | 壮族 | 12260207*** | ||||||
| 211 | 蓝*东 | 男 | 瑶族 | 12260206*** | 百色市田东县义圩镇人民政府 | 百色市田东县义圩镇人民政府 | 45260043 | 综合职位(一级科员及以下) | 101.38 | |
| 212 | 陆* | 女 | 壮族 | 12260200*** | 百色市平果市乡镇人民政府 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 45260044 | 综合岗位一(一级科员) | 127.00 | |
| 213 | 韦*村 | 男 | 壮族 | 12260200*** | ||||||
| 214 | 黄*灵 | 女 | 壮族 | 12260200*** | ||||||
| 215 | 廖* | 男 | 壮族 | 12260201*** | ||||||
| 216 | 王*航 | 男 | 汉族 | 12260201*** | ||||||
| 217 | 李* | 男 | 汉族 | 12260202*** | ||||||
| 218 | 陈*霖 | 女 | 壮族 | 12260203*** | ||||||
| 219 | 吴*灿 | 男 | 汉族 | 12260204*** | ||||||
| 220 | 麻*晴 | 女 | 壮族 | 12260205*** | ||||||
| 221 | 麻*华 | 女 | 壮族 | 12260206*** | ||||||
| 222 | 罗*兰 | 女 | 壮族 | 12260207*** | ||||||
| 223 | 陆*伊 | 男 | 壮族 | 12260207*** | ||||||
| 224 | 黄*懿 | 男 | 壮族 | 12260207*** | ||||||
| 225 | 滕* | 男 | 汉族 | 12260208*** | ||||||
| 226 | 何* | 男 | 壮族 | 12260208*** | ||||||
| 227 | 陆*堂 | 男 | 壮族 | 1226***1*** | 百色市平果市黎明乡人民政府 | 百色市平果市黎明乡人民政府 | 45260045 | 综合岗位二(一级科员) | 120.38 | |
| 228 | 廖*雅 | 女 | 壮族 | 12260201*** | ||||||
| 229 | 甘*源 | 女 | 壮族 | 12260204*** | ||||||
| 230 | 陈*馨 | 女 | 汉族 | 12260200*** | 百色市平果市乡镇人民政府 | 百色市平果市乡镇人民政府 | 45260046 | 综合职位(一级科员) | 125.00 | |
| 231 | 梁*英 | 女 | 汉族 | 12260201*** | ||||||
| 232 | 吴*艺 | 女 | 壮族 | 12260202*** | ||||||
| 233 | 廖*翔 | 男 | 壮族 | 12260204*** | ||||||
| 234 | 何* | 男 | 壮族 | 12260206*** | ||||||
| 235 | 陆*东 | 男 | 壮族 | 12260300*** | ||||||
| 236 | 阮*才 | 男 | 壮族 | 12260300*** | ||||||
| 237 | 张*峥 | 男 | 壮族 | 12260300*** | ||||||
| 238 | 班*鑫 | 男 | 壮族 | 12260300*** | ||||||
| 239 | 罗*聪 | 男 | 壮族 | 12260300*** | ||||||
| 240 | 黄*丹 | 女 | 壮族 | 12260300*** | ||||||
| 241 | 田*馨 | 女 | 壮族 | 12260301*** | ||||||
| 242 | 唐* | 男 | 壮族 | 12260302*** | ||||||
| 243 | 黄*茜 | 女 | 壮族 | 12260302*** | ||||||
| 244 | 黄* | 男 | 壮族 | 12260304*** | ||||||
| 245 | 苏*珍 | 女 | 壮族 | 12260300*** | 百色市平果市同老乡人民政府 | 百色市平果市同老乡人民政府 | 45260047 | 武装干事(一级科员) | 130.75 | |
| 246 | 李*亭 | 女 | 壮族 | 11260100*** | 百色市德保县纪委监委派驻纪检监察组 | 百色市德保县纪委监委驻县财政局纪检监察组 | 45260048 | 派驻纪检监察组(一级科员) | 110.63 | |
| 247 | 蒋*颉 | 男 | 汉族 | 11260100*** | ||||||
| 248 | 潘*青 | 女 | 壮族 | 11260100*** | 百色市德保县纪委监委派驻纪检监察组 | 百色市德保县纪委监委驻县人民法院纪检监察组 | 45260049 | 派驻纪检监察组(一级科员) | 109.63 | |
| 249 | 杨*荣 | 女 | 汉族 | 11260103*** | ||||||
| 250 | 廖*练 | 女 | 壮族 | 11260105*** | ||||||
| 251 | 黄*娥 | 女 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 252 | 黄*珍 | 女 | 壮族 | 11260109*** | ||||||
| 253 | 兰*祥 | 男 | 汉族 | 11260100*** | 百色市德保县纪委监委派驻纪检监察组 | 百色市德保县纪委监委驻县公安局纪检监察组 | 45260050 | 派驻纪检监察组(一级科员) | 111.75 | |
| 254 | 李*聪 | 男 | 壮族 | 11260100*** | ||||||
| 255 | 王*智 | 男 | 汉族 | 11260102*** | ||||||
| 256 | 满*岭 | 男 | 汉族 | 11260102*** | ||||||
| 257 | 许*合 | 女 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
| 258 | 王*辉 | 男 | 汉族 | 11260105*** | ||||||
| 259 | 赖*苗 | 女 | 壮族 | 11260100*** | 百色市德保县纪委监委派驻纪检监察组 | 百色市德保县纪委监委派驻纪检监察组 | 45260051 | 派驻纪检监察组(一级科员) | 108.00 | |
| 260 | 陈*晴 | 女 | 壮族 | 11260100*** | ||||||
| 261 | 刘*蕊 | 女 | 汉族 | 11260102*** | ||||||
| 262 | 隆*梅 | 女 | 壮族 | 11260102*** | ||||||
| 263 | 黄*晓 | 女 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 264 | 李*安 | 男 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 265 | 覃*玲 | 女 | 壮族 | 11260107*** | ||||||
| 266 | 杨*俊 | 女 | 汉族 | 11260108*** | ||||||
| 267 | 罗*凯 | 男 | 苗族 | 11260101*** | 百色市德保县纪委监委派驻纪检监察组 | 百色市德保县纪委监委驻县司法局纪检监察组 | 45260052 | 派驻纪检监察组(一级科员) | 121.63 | |
| 268 | 田*丽 | 女 | 汉族 | 11260108*** | ||||||
| 269 | 王* | 女 | 彝族 | 11260108*** | ||||||
| 270 | 黄*庭 | 男 | 壮族 | 14150301*** | 百色市德保县公安局 | 百色市德保县公安局 | 45260053 | 治安管理 | 是 | 148.50 |
| 271 | 伍* | 男 | 汉族 | 14150301*** | ||||||
| 272 | 黄*景 | 男 | 壮族 | 14150302*** | ||||||
| 273 | 李*建 | 男 | 壮族 | 14150303*** | ||||||
| 274 | 蒙*忠 | 男 | 壮族 | 14150305*** | ||||||
| 275 | 言* | 男 | 壮族 | 14150309*** | ||||||
| 276 | 许*铭 | 男 | 壮族 | 14150310*** | ||||||
| 277 | 陆* | 男 | 壮族 | 11260100*** | 百色市德保县公安局 | 百色市德保县公安局 | 45260054 | 网络安全技术 | 是 | 112.75 |
| 278 | 陆*宇 | 男 | 壮族 | 11260101*** | ||||||
| 279 | 莫*翰 | 男 | 壮族 | 11260102*** | ||||||
| 280 | 陆*师 | 女 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 281 | 梁*莞 | 男 | 汉族 | 11260104*** | 百色市德保县公安局 | 百色市德保县公安局 | 45260055 | 法医病理损伤检验 | 是 | 107.13 |
| 282 | 黄*森 | 男 | 壮族 | 11260105*** | ||||||
| 283 | 李*婉 | 女 | 壮族 | 11260100*** | 百色市德保县公安局 | 百色市德保县公安局 | 45260056 | 财会 | 是 | 118.63 |
| 284 | 钱*平 | 男 | 汉族 | 11260101*** | ||||||
| 285 | 姚*丽 | 女 | 汉族 | 11260101*** | ||||||
| 286 | 马*宸 | 男 | 壮族 | 11260102*** | ||||||
| 287 | 农*明 | 女 | 壮族 | 11260102*** | ||||||
| 288 | 李*怡 | 女 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
| 289 | 黄*琳 | 女 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
| 290 | 谭*彤 | 女 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 291 | 苏* | 女 | 壮族 | 11260101*** | 百色市德保县民政局 | 百色市德保县民政局 | 45260057 | 社会福利和社会事务股一级科员 | 129.00 | |
| 292 | 卢*亿 | 女 | 壮族 | 11260102*** | ||||||
| 293 | 周*芬 | 女 | 壮族 | 11260103*** | ||||||
| 294 | 许*翌莉 | 女 | 壮族 | 11260100*** | 百色市德保县司法局 | 百色市德保县司法局 | 45260058 | 乡镇司法所一级科员 | 118.38 | |
| 295 | 黄*雀 | 女 | 壮族 | 11260101*** | ||||||
| 296 | 覃*彬 | 男 | 壮族 | 11260102*** | ||||||
| 297 | 黄*蓝 | 女 | 壮族 | 11260102*** | ||||||
| 298 | 黄*樱 | 女 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
| 299 | 何* | 女 | 壮族 | 11260105*** | ||||||
| 300 | 黄*进 | 男 | 壮族 | 11260105*** | ||||||
| 301 | 包*翼 | 男 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 302 | 宁*美 | 女 | 汉族 | 11260108*** | ||||||
| 303 | 张*欣 | 女 | 壮族 | 11260100*** | 百色市德保县文化体育广电和旅游局 | 百色市德保县文化体育广电和旅游局 | 45260059 | 办公室一级科员 | 130.50 | |
| 304 | 罗*柔 | 女 | 汉族 | 11260103*** | ||||||
| 305 | 黄*程 | 男 | 壮族 | 11260106*** | ||||||
| 306 | 黄*禄 | 男 | 壮族 | 11260102*** | 百色市德保县水利局 | 百色市德保县水利局 | 45260060 | 办公室一级科员 | 117.25 | |
| 307 | 韦*兰 | 女 | 壮族 | 11260104*** | ||||||
