| 姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 是否人民警察职位 | 进入面试范围人选 最低笔试成绩 (含照顾分) |
| 田** | 女 | 汉族 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市基层人民法院 | 法官助理一 | 45250001 | 107.38 | |
| 罗** | 女 | 汉族 | ||||||
| 彭* | 男 | 汉族 | ||||||
| 李* | 女 | 汉族 | ||||||
| 郑** | 男 | 汉族 | ||||||
| 王** | 女 | 汉族 | ||||||
| 曾* | 女 | 汉族 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市基层人民法院 | 法官助理二 | 45250002 | 109.75 | |
| 江** | 女 | 汉族 | ||||||
| 王** | 女 | 汉族 | ||||||
| 庞** | 女 | 汉族 | ||||||
| 梁* | 女 | 汉族 | ||||||
| 邓** | 女 | 汉族 | ||||||
| 谢** | 女 | 汉族 | ||||||
| 黄** | 女 | 汉族 |
查看附件>>>
1. 玉林市2021年度考试录用公务员面试入围人选名单(按准考证号排序)





