| 姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
| 杨** | 女 | 壮族 | 来宾市中级人民法院 | 来宾市基层人民法院 | 法官助理岗位 | 45220001 | 110.88 |
| 杨** | 女 | 汉族 | |||||
| 黄** | 女 | 壮族 | |||||
| 蓝** | 女 | 壮族 | 来宾市中级人民法院 | 来宾市忻城县人民法院 | 司法行政岗位 | 45220002 | 124.25 |
| 覃** | 女 | 壮族 | |||||
| 樊** | 女 | 壮族 |
查看附件>>>
切换分站
| 姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
| 杨** | 女 | 壮族 | 来宾市中级人民法院 | 来宾市基层人民法院 | 法官助理岗位 | 45220001 | 110.88 |
| 杨** | 女 | 汉族 | |||||
| 黄** | 女 | 壮族 | |||||
| 蓝** | 女 | 壮族 | 来宾市中级人民法院 | 来宾市忻城县人民法院 | 司法行政岗位 | 45220002 | 124.25 |
| 覃** | 女 | 壮族 | |||||
| 樊** | 女 | 壮族 |
查看附件>>>

咨询
热线
18082760078
APP
下载

返回
顶部