| 2020上半年安徽中小学教师资格认定汇总 | |||||
| 地市 | 区县 | 资格认定 | 申报时间 | 体检时间 | 现场确认时间 |
| 合肥 | 合肥市直 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.13至7.30 | 7.28至7.31 |
| 瑶海 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.13至7.30 | 7.29至7.30 | |
| 庐阳 | 公告 | 6.30至7.24 | 7.13至7.30 | 7.28至7.31 | |
| 蜀山 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.13至7.30 | 7.28至7.31 | |
| 包河 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.13至7.30 | 7.28至7.31 | |
| 新站 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.13至7.30 | 7.29至7.31 | |
| 高新区 | 公告 | 6.29至7.22 | 7.13至7.30 | 7.28至7.31 | |
| 经开区 | 公告 | 6.30至7.22 | 7.13至7.30 | 7.28至7.31 | |
| 长丰县 | 公告 | 6.29至7.24 | 8.3至8.5 | 8.5至8.7 | |
| 肥东 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.13至7.30 | 7.28至7.31 | |
| 肥西县 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认前10天 | 7.29至7.30 | |
| 庐江县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.20开始 | 7.30至7.31 | |
| 巢湖市 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.13至7.30 | 7.28至7.31 | |
| 芜湖 | 芜湖市直 | 公告 | 7.19至23 | 8月3日至7日 | |
| 镜湖 | 公告 | 7.19至23 | 8月3日至7日 | ||
| 弋江 | 公告 | 7.19至23 | 8月3日至7日 | ||
| 鸠江 | 公告 | 7.19至23 | 8月3日至7日 | ||
| 经开 | 公告 | 7.19至23 | 8月3日至7日 | ||
| 三山 | 公告 | 7.19至23 | 8月3日至7日 | ||
| 芜湖县 | 公告 | 7.19至23 | 8月3日至7日 | ||
| 繁昌县 | 公告 | 7.19至23 | 8月3日至7日 | ||
| 南陵县 | 公告 | 7.19至23 | 7.19至7.30 | 7.27至7.31 | |
| 无为市 | 公告 | 7.19至23 | 8月3日至7日 | ||
| 蚌埠 | 蚌埠市直 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认后 | 7.27至7.31 |
| 蚌山 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认后另行公告 | 7.27至7.31 | |
| 禹会 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认后另行通知 | 7.27至7.31 | |
| 淮上 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认后 | 7.27、7.28两天 | |
| 龙子湖 | 公告 | 6.29至7.24 | 场确认通过后 | 7.27至7.31 | |
| 怀远县 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认后 | 7.27至7.31 | |
| 五河县 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认后另行通知 | 7.27至7.31 | |
| 固镇县 | 公告 | 6.29至7.24 | 8.1-8.2 | 7.27至7.31 | |
| 淮南 | 淮南市直 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.20—27 | 8月3日—7日 |
| 大通 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.20—27 | 8月3日—7日 | |
| 毛集实验区 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.20—27 | 8月3日—7日 | |
| 田家庵 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.20—27 | 8月3日—7日 | |
| 谢家集 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.20—27 | 8月3日—7日 | |
| 八公山区 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.20—27 | 8月3日—4日 | |
| 潘集 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.20—27 | 8月3日—7日 | |
| 寿县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.20—27 | 8月3日—7日 | |
| 凤台县 | 公告 | 6.29至7.24 | 网上申报后 | 8月3日—7日 | |
| 马鞍山 | 马鞍山市直 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.10-7.31 | 8.10-8.21 |
| 花山 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.10-7.31 | 8.17-8.21 | |
| 雨山 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.11-7.31 | 8.10-8.21 | |
| 博望 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.10-7.31 | 8.10-8.21 | |
| 含山县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.13-7.25 | 8.3-8.7 | |
| 当涂县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.20-7.31 | 8.10-8.21 | |
| 和县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.27-7.31 | 8.10-8.14 | |
| 淮北 | 淮北市直 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.27-8.2 | 7.27-7.31 |
| 杜集 | 公告 | 6.29至7.24 | 待定 | 7.27-7.28 | |
| 相山 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.27-7.30 | 7.27-7.30 | |
| 烈山 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.28~8.1 | 7.28-7.31 | |
| 濉溪县 | 公告 | 6.29至7.24 | 8.5~7.7 | 8.4—8.7 | |
| 铜陵 | 铜陵市直 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.17~7.31 | 7.21-7.31 |
| 郊区 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.17~7.31 | 7.21-7.31 | |
| 铜官区 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.17~7.31 | 7.28-7.31 | |
| 义安区 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.17~7.31 | 7.28-7.31 | |
| 枞阳县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.17~7.30 | 7.29-7.30 | |
| 安庆 | 安庆市直 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.17~7.29 | 7.28-7.31 |
| 经开区 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.21~7.28 | 7.29-7.31 | |
| 迎江 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.27~7.28 | 7.29-7.31 | |
| 大观 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.27~7.28 | 7.29-7.31 | |
| 宜秀 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.13~7.31 | 7.27-8.4 | |
| 怀宁县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.7~7.24 | 7.27-7.30 | |
| 潜山市 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.21~7.24 | 7.27-7.29 | |
| 太湖县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.21~7.29 | 7.28-7.31 | |
| 宿松县 | 6.29至7.24 | 8.4~8.6 | 8.5至8.7 | ||
| 望江县 | 公告 | 6.29至7.24 | 到现场确认之前 | 7.20-7.23 | |
| 岳西县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.30-8.5 | 8.3至8.7 | |
| 桐城市 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.29至7.31 | 7.29-7.31 | |
| 黄山 | 黄山市直 | 公告 | 7月24日12时前 | 7.7—7.24 | 7.20-7.31 |
| 屯溪 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.1—7.25 | 7.20-7.31 | |
| 黄山 | 公告 | 7月24日12时前 | 7.7—7.24 | 7.20-7.31 | |
| 徽州 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.1—7.25 | 7.20-7.31 | |
| 歙县 | 公告 | 6.29至7.24 | 6.29—7.25 | 7.20-7.28 | |
| 休宁县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.1—7.25 | 7.20-7.31 | |
| 黟县 | 公告 | 7月24日12时前 | 7.7—7.24 | 7.27-8.7 | |
| 祁门县 | 公告 | 7月24日12时前 | 7.10—7.24 | 7.20-7.31 | |
| 阜阳 | 阜阳市直 | 公告 | 7.20--7.31 | 8.4至8.7 | |
| 颍州 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.31截止 | 8.4至8.5 | |
| 颍东 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.11--7.31 | 8.3至8.7 | |
| 颍泉 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.14--7.31 | 8.3至8.7 | |
| 临泉县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.27--7.30 | 7.27-7.30 | |
| 太和县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.20--7.30 | 7.27-7.31 | |
| 阜南县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.20--7.22 | 8.3至8.7 | |
| 颍上县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.20--7.26 | 7.27-8.7 | |
| 界首市 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.8--7.31 | 7.20-7.31 | |
| 宿州 | 宿州市直 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.27--7.29 | 7.20-7.31 |
| 埇桥 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.21--7.25 | 7.22-24、27-29 | |
| 砀山县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.13--7.17 | 7.30-7.31 | |
| 萧县 | 公告 | 6.29至7.23 | 7.13--7.19 | 7.20-7.23 | |
| 灵璧 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认后 | 7.30-8.9 | |
| 泗县 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认后 | 7.27-7.30 | |
| 滁州 | 滁州市直 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认前10天 | 7.29-7.31 |
| 琅琊 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认前10天 | 8.4至8.6 | |
| 南谯 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认前10天 | 7.29-7.31 | |
| 来安县 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认前10天 | 7.29-7.31 | |
| 全椒县 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认前10天 | 8.5至8.7 | |
| 定远县 | 公告 | 7.6至7.24 | 在现场确认前10天 | 7.29-7.31 | |
| 凤阳县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.17开始 | 7.27-7.29 | |
| 天长市 | 公告 | 6.29至7.24 | 在现场确认前10天 | 7.27-7.28 | |
| 明光市 | 公告 | 6.29至7.24 | 在现场确认前10天 | 7.29-7.31 | |
| 六安 | 六安市直 | 公告 | 6.29至7.24 | 7月31日前 | |
| 金安 | 公告 | 6.29至7.24 | 现场确认前10天 | 7.27-7.31 | |
| 裕安 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.17-7.31 | ||
| 叶集 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.17-7.31 | ||
| 霍邱县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.17--7.31 | 7.17-7.31 | |
| 舒城县 | 公告 | 6.29至7.24 | 至7月20日 | 7.24-7.31 | |
| 金寨县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.24前 | 7.27-7.31 | |
| 霍山县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.17--7.31 | 7.27-7.31 | |
| 宣城 | 宣城市直 | 公告 | 6.29至7.24 | 8月3日前 | 8.3至8.5 |
| 宣州 | 公告 | 6.29至7.24 | 8月3日前 | 8.3至8.7 | |
| 郎溪县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.29-7.31 | ||
| 广德县 | 公告 | 6.29至7.24 | 暂无 | 7.1-7.31 | |
| 泾县 | 公告 | 6.29至7.24 | 8月3日前 | 8.3至8.5 | |
| 绩溪县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7月29日前 | 7.29-7.31 | |
| 旌德县 | 公告 | 6.29至7.24 | 另行统一组织 | 8.3至8.5 | |
| 宁国市 | 公告 | 6.29至7.24 | 8月3日前 | 8.4至8.5 | |
| 池州 | 池州市直 | 公告 | 6.29至7.24 | 8.10至8.14 | |
| 贵池 | 公告 | 6.29至7.24 | 8.10至8.14 | ||
| 东至县 | 公告 | 6.29至7.24 | 网上报名成功后 | 7.27-7.31 | |
| 石台县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.28-7.29 | ||
| 青阳县 | 公告 | 6.29至7.24 | 8.10至8.14 | ||
| 亳州 | 亳州市直 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.24--7.28 | 7.27-7.30 |
| 谯城 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.7--7.28 | 7.27-7.30 | |
| 涡阳县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.22--7.25 | 7.28-7.29 | |
| 蒙城县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.27--7.30 | 7.27-7.30 | |
| 利辛县 | 公告 | 6.29至7.24 | 7.24--7.28 | 7.27-7.30 | |





