本表格及时更新,更新的内容将“红色”标注,并添加链接。各位考生可收藏关注,及时刷新。
| 地市 | 区(县) | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审时间 | 资审公告 | 面试时间 | 面试公告 |
| 合肥 | 市直 | 笔试成绩 | 排名 | 5月8日 | 资格复审 | 面试公告 | |
| 庐阳区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 包河区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 蜀山区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 瑶海区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 经开区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 高新区 | 排名 | 5月10日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 新站区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 庐江县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 巢湖市 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 肥东县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 肥西县 | 排名 | 5月18日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 长丰县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 芜湖 | 市直 | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 鸠江区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 镜湖区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 弋江区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 三山区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 无为市 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 繁昌县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 南陵县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 湾沚区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 经开区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 蚌埠 | 市直 | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 蚌山区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 禹会区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 龙子湖 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 淮上区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 怀远县 | 排名 | 5月7日-8日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 五河县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 固镇县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 高新区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 经开区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 马鞍山 | 市直 | 笔试成绩 | 排名 | 5月7日 | 资格复审 | 面试公告 | |
| 花山区 | 笔试成绩 | 排名 | 5月7日 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 博望区 | 笔试成绩 | 排名 | 5月7日 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 雨山区 | 笔试成绩 | 排名 | 5月7日 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 当涂县 | 笔试成绩 | 排名 | 5月8日-9日 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 含山县 | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 和县 | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 黄山 | 市直 | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 屯溪区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 黄山区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 徽州区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 歙县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 休宁县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 黟县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 祁门县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 滁州 | 市直 | 笔试成绩 | 排名 | 4月26日 | 资格复审 | 面试公告 | |
| 琅琊区 | 排名 | 4月26日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 南谯区 | 排名 | 4月26-28日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 来安县 | 排名 | 4月27-28日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 全椒县 | 排名 | 4月23日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 定远县 | 排名 | 4月26-28日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 凤阳县 | 排名 | 4月22-23日 | 资格复审 | 5月15日 | 面试公告 | ||
| 天长市 | 排名 | 4月29日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 明光市 | 排名 | 4月25-26日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 阜阳 | 市直 | 笔试成绩 | 排名 | 5月8日 | 资格复审 | 面试公告 | |
| 颍州区 | 排名 | 5月3-4日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 颍东区 | 排名 | 4月26-27日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 颍泉区 | 排名 | 4月29-30日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 临泉县 | 排名 | 5月9日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 太和县 | 排名 | 4月24日-27日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 阜南县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 颍上县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 界首市 | 排名 | 4月24-25日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 开发区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 淮南 | 市直 | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 田家庵 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 潘集区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 谢家集 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 八公山 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 大通区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 寿县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 凤台县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 毛集区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 经开区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 淮北 | 市直 | 笔试成绩 | 排名 | 4月27-28日 | 资格复审 | 面试公告 | |
| 相山区 | 排名 | 4月27-28日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 杜集区 | 排名 | 4月27-28日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 烈山区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 濉溪县 | 排名 | 5月7日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 铜陵 | 市直 | 笔试成绩 | 排名 | 5月7日-8日 | 资格复审 | 面试公告 | |
| 义安区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 郊区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 铜官区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 枞阳县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 安庆 | 市直 | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 迎江区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 大观区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 宜秀区 | 排名 | 4月20日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 桐城市 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 怀宁县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 潜山市 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 太湖县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 宿松县 | 排名 | 4月23日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 望江县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 岳西县 | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 开发区 | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 高新区 | 笔试成绩 | 排名 | 4月19日 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 宿州 | 市直 | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 埇桥区 | 资格复审 | 面试公告 | |||||
| 萧县 | 资格复审 | 面试公告 | |||||
| 砀山县 | 资格复审 | 面试公告 | |||||
| 灵璧县 | 资格复审 | 面试公告 | |||||
| 泗县 | 5月7日 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 六安 | 市直 | 笔试成绩 | 排名 | 5月8日 | 资格复审 | 面试公告 | |
| 金安区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 裕安区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 叶集区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 霍邱县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 霍山县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 金寨县 | 排名 | 4月20日 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 舒城县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 亳州 | 市直 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 谯城区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 涡阳县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 蒙城县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 利辛县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 经开区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 池州 | 市直 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 贵池区 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 东至县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 石台县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 青阳县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 九华山 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 宣城 | 市直 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | |||
| 宣州区 | 笔试成绩 | 排名 | 5月7日-8日 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 郎溪县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 广德市 | 笔试成绩 | 排名 | 4月24-25日 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 宁国市 | 笔试成绩 | 排名 | 4月25日 | 资格复审 | 面试公告 | ||
| 泾县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 绩溪县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 | ||||
| 旌德县 | 排名 | 资格复审 | 面试公告 |





