中国教师资格网:2020下半年安徽教师资格证认定公告已经发布,安徽省各地市教师资格认定公告也即将陆续发布,广大考生可收藏此页面持续关注教师资格证认定公告及认定时间和认定申报入口,以免错过认定时间!
标红表示已更新!点击查看
2020下半年安徽教师资格认定公告|网报时间入口|认定流程 | ||||
| 地市 | 区县 | 认定公告 | 网报时间|公告为准 | 认定网报入口 |
| 安徽省 | 安徽省 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 合肥 | 合肥市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 瑶海区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 庐阳区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 蜀山区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 包河区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 高新区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 经开区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 长丰县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 肥东县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 肥西县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 庐江县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 新站区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 巢湖市 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 芜湖 | 芜湖市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 镜湖区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 弋江区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 鸠江区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 经开区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 三山区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 芜湖县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 繁昌县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 南陵县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 无为县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 蚌埠 | 蚌埠市直 | 工作公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 蚌山区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 禹会区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 淮上区 | 工作公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 龙子湖 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 五河县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 怀远县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 固镇县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 淮南 | 淮南市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 大通区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 田家庵 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 谢家集 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 八公山区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 毛集实验区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 潘集区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 寿县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 凤台县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 马鞍山 | 马鞍山市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 花山区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 雨山区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 博望区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 含山县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 当涂县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 和县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 淮北 | 淮北市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 杜集区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 相山区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 烈山区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 濉溪县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 铜陵 | 铜陵市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 铜官区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 义安区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 郊区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 枞阳县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 安庆 | 安庆市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 经开区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 迎江区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 大观区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 宜秀区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 怀宁县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 潜山县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 太湖县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 宿松县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 望江县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 岳西县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 桐城市 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 黄山 | 黄山市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 屯溪区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 黄山区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 徽州区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 歙县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 休宁县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 黟县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 祁门县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 阜阳 | 阜阳市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 颍州区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 颍东区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 颍泉区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 临泉县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 太和县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 阜南县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 颍上县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 界首市 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 宿州 | 宿州市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 埇桥区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 砀山县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 萧县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 灵璧县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 泗县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 滁州 | 滁州市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 琅琊区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 南谯区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 来安县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 全椒县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 定远县 | 认定公告 | 10月13日至10月23日 | 申报入口 | |
| 凤阳县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 天长市 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 明光市 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 六安 | 六安市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 金安区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 裕安区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 叶集区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 霍邱县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 舒城县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 金寨县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 霍山县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 宣城 | 宣城市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 宣州区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 郎溪县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 广德县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 泾县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 绩溪县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 旌德县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 宁国市 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 池州 | 池州市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 贵池区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 东至县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 石台县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 青阳县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 亳州 | 亳州市直 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 |
| 谯城区 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 涡阳县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 蒙城县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 利辛县 | 认定公告 | 10月12日至10月23日 | 申报入口 | |
| 各地认定公告不断更新中,考生可收藏此页面! | ||||





