各位考生:
根据《腾冲市2020年特岗教师招聘公告》及考生笔试成绩,对以下人员(见附件)进行资格复审。资格复审时考生须出示:身份证、毕业证、学位证、就业报到证或就业登记证、教师资格证(2018年、2019年、2020年的毕业生暂未取得教师资格证的除外)的原件并提交以上证件的复印件一份。
时间:2020年8月18日。
地点:腾冲市腾越镇第二完全小学(腾冲市教育体育局旁)。
特此通知
腾冲市教育体育局
2020年8月14日
附件:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 3023203010007 | 何金萍 | 女 | 中学_语文 | 1 | 77.5 | |
2 | 3023203010001 | 董珍书 | 女 | 中学_语文 | 1 | 74 | |
3 | 3023203020010 | 杨树云 | 女 | 中学_数学 | 2 | 91 | |
4 | 3023203020019 | 严智贤 | 男 | 中学_数学 | 2 | 87 | |
5 | 3023203020003 | 黄荣治 | 男 | 中学_数学 | 2 | 79.5 | |
6 | 3023203030002 | 郭心瑞 | 男 | 中学_英语 | 3 | 91 | |
7 | 3023203030016 | 闭军霞 | 女 | 中学_英语 | 3 | 91 | |
8 | 3023203030017 | 赵盈丽 | 女 | 中学_英语 | 3 | 88.5 | |
9 | 3023203040009 | 段绍旋 | 男 | 中学_物理 | 4 | 65.5 | |
10 | 3023203040002 | 张海山 | 男 | 中学_物理 | 4 | 64.5 | |
11 | 3023203060001 | 李显月 | 女 | 中学_生物 | 5 | 95 | |
12 | 3023203060012 | 字明玲 | 女 | 中学_生物 | 5 | 91 | |
13 | 3023203080023 | 谢梦怡 | 女 | 中学_历史 | 6 | 84.5 | |
14 | 3023203080003 | 董诗丽 | 女 | 中学_历史 | 6 | 84 | |
15 | 3023203070003 | 李增晓 | 男 | 中学_政治 | 7 | 93.5 | |
16 | 3023203070044 | 杨晓 | 女 | 中学_政治 | 7 | 90.5 | |
17 | 3023203070078 | 闫赛波 | 女 | 中学_政治 | 7 | 90 | |
18 | 3023203110004 | 康立强 | 男 | 中学_体育 | 8 | 83.5 | |
19 | 3023203110007 | 张蓉邦 | 女 | 中学_体育 | 8 | 83.5 | |
20 | 3023202010019 | 陈丽梅 | 女 | 小学_语文 | 9 | 96.5 | |
21 | 3023202010100 | 蒋玉婷 | 女 | 小学_语文 | 9 | 96.5 | |
22 | 3023202010385 | 张建瑾 | 女 | 小学_语文 | 9 | 96.5 | |
23 | 3023202010082 | 邱晓红 | 女 | 小学_语文 | 9 | 96 | |
24 | 3023202010178 | 杨荣秋 | 女 | 小学_语文 | 9 | 93.5 | |
25 | 3023202010108 | 李雪蓉 | 女 | 小学_语文 | 9 | 92.5 | |
26 | 3023202010155 | 樊秋坪 | 女 | 小学_语文 | 9 | 92.5 | |
27 | 3023202010211 | 尹玉凤 | 女 | 小学_语文 | 9 | 92.5 | |
28 | 3023202010475 | 周小月 | 女 | 小学_语文 | 9 | 92.5 | |
29 | 3023202010311 | 谢寒春 | 女 | 小学_语文 | 9 | 92 | |
30 | 3023202010185 | 王文莎 | 女 | 小学_语文 | 9 | 92 | |
31 | 3023202010203 | 姚正会 | 女 | 小学_语文 | 9 | 92 | |
32 | 3023202010068 | 李晓梅 | 女 | 小学_语文 | 9 | 91.5 | |
33 | 3023202010245 | 章春鹃 | 女 | 小学_语文 | 9 | 91 | |
34 | 3023202010223 | 陈斌 | 男 | 小学_语文 | 9 | 90.5 | |
35 | 3023202010111 | 李有艳 | 女 | 小学_语文 | 9 | 90.5 | |
36 | 3023202010138 | 赵永娟 | 女 | 小学_语文 | 9 | 90.5 | |
37 | 3023202010191 | 席成洁 | 女 | 小学_语文 | 9 | 90.5 | |
38 | 3023202010404 | 左梅香 | 女 | 小学_语文 | 9 | 90.5 | |
39 | 3023202010035 | 杨建苗 | 女 | 小学_语文 | 9 | 90 | |
40 | 3023202010131 | 胡康梅 | 女 | 小学_语文 | 9 | 89.5 | |
41 | 3023202010530 | 徐文 | 女 | 小学_语文 | 9 | 89.5 | |
42 | 3023202010342 | 张定容 | 女 | 小学_语文 | 9 | 89.5 | |
43 | 3023202020051 | 殷茂让 | 女 | 小学_数学 | 10 | 108 | |
44 | 3023202020059 | 段忠玉 | 女 | 小学_数学 | 10 | 107 | |
45 | 3023202020268 | 杨志花 | 女 | 小学_数学 | 10 | 106 | |
46 | 3023202020024 | 刘学菊 | 女 | 小学_数学 | 10 | 105 | |
47 | 3023202020114 | 刘萍福 | 女 | 小学_数学 | 10 | 105 | |
48 | 3023202020058 | 黄晓艳 | 女 | 小学_数学 | 10 | 104.5 | |
49 | 3023202020119 | 马文华 | 女 | 小学_数学 | 10 | 104.5 | |
50 | 3023202020069 | 尹启增 | 男 | 小学_数学 | 10 | 104 | |
51 | 3023202020046 | 邵晓梅 | 女 | 小学_数学 | 10 | 104 | |
52 | 3023202020055 | 杨从艳 | 女 | 小学_数学 | 10 | 102.5 | |
53 | 3023202020073 | 段娜 | 女 | 小学_数学 | 10 | 102 | |
54 | 3023202020155 | 郭靖 | 男 | 小学_数学 | 10 | 100.5 | |
55 | 3023202020197 | 吉兴才 | 男 | 小学_数学 | 10 | 100.5 | |
56 | 3023202020206 | 张美蓉 | 女 | 小学_数学 | 10 | 100.5 | |
57 | 3023202020213 | 张菊英 | 女 | 小学_数学 | 10 | 100.5 | |
58 | 3023202020006 | 万兴菊 | 女 | 小学_数学 | 10 | 99.5 | |
59 | 3023202020144 | 张丽娟 | 女 | 小学_数学 | 10 | 99.5 | |
60 | 3023202020169 | 杨敏 | 女 | 小学_数学 | 10 | 99.5 | |
61 | 3023202020018 | 段生存 | 女 | 小学_数学 | 10 | 99.5 | |
62 | 3023202020341 | 尹本朝 | 男 | 小学_数学 | 10 | 99 | |
63 | 3023202030050 | 黄丽蓉 | 女 | 小学_英语 | 11 | 101.5 | |
64 | 3023202030023 | 范晗 | 女 | 小学_英语 | 11 | 98 | |
65 | 3023202030018 | 阮海丽 | 女 | 小学_英语 | 11 | 97 | |
66 | 3023202030058 | 番蓉 | 女 | 小学_英语 | 11 | 96 | |
67 | 3023202030051 | 刘永超 | 女 | 小学_英语 | 11 | 96 | |
68 | 3023202030029 | 简德锐 | 女 | 小学_英语 | 11 | 95.5 | |
69 | 3023202030007 | 蒋艳芬 | 女 | 小学_英语 | 11 | 94.5 | |
70 | 3023202030032 | 胡广慧 | 女 | 小学_英语 | 11 | 94.5 | |
71 | 3023202030040 | 杨梦晗 | 女 | 小学_英语 | 11 | 94.5 | |
72 | 3023202050014 | 李宏梅 | 女 | 小学_体育 | 12 | 86.5 | |
73 | 3023202050009 | 屈永莉 | 女 | 小学_体育 | 12 | 80 | |
74 | 3023202050025 | 胡正旭 | 男 | 小学_体育 | 12 | 80 | |
75 | 3023202040023 | 赵亚飞 | 女 | 小学_音乐 | 13 | 72.5 | |
76 | 3023202040026 | 张晓玲 | 女 | 小学_音乐 | 13 | 72.5 | |
77 | 3023202040015 | 周亚娟 | 女 | 小学_音乐 | 13 | 71 | |
78 | 3023202040002 | 廖伟明 | 男 | 小学_音乐 | 13 | 70.5 | |
79 | 3023202040020 | 杨文芳 | 女 | 小学_音乐 | 13 | 70.5 | |
80 | 3023202060038 | 周青丹 | 女 | 小学_美术 | 14 | 79 | |
81 | 3023202060018 | 张汪玥 | 女 | 小学_美术 | 14 | 73 | |
82 | 3023202060009 | 郭彩杰 | 女 | 小学_美术 | 14 | 67 |

关注”云师APP“
更多笔试成绩汇总回复”成绩汇总“





