| 云南省2023年中小学教师资格认定公告汇总 | |||||
| 认定公告 | 云南省2023年中小学教师资格认定公告 | ||||
| 认定入口 | 云南省2023年中小学教师资格认定入口 | ||||
| 地市 | 县区 | 公告 | 网报时间 | 网报入口 | 现场确认时间 |
| 昆明 | 昆明市 | 小学初中 | 5.19-6.21 | 点击进入 | 6.27之前 |
| 五华区 | 点击查看 | 5.19-6.21 | 点击进入 | 6.12-6.28 | |
| 盘龙区 | 点击查看 | 5.19-6.21 | 点击进入 | 6.7-6.27 | |
| 官渡区 | 点击查看 | 点击进入 | |||
| 西山区 | 点击查看 | 5.19-6.21 | 点击进入 | 5.24-6.23 | |
| 东川区 | 点击查看 | 5.22-6.21 | 点击进入 | 6.19-6.27 | |
| 呈贡区 | 点击查看 | 点击进入 | |||
| 晋宁区 | 点击查看 | 5.22-6.21 | 点击进入 | 5.22-6.22 | |
| 安宁市 | 点击查看 | 5.19-6.21 | 点击进入 | 5.22-6.27 | |
| 富民县 | 点击查看 | 5.19-6.19 | 点击进入 | 5.19-6.20 | |
| 宜良县 | 点击查看 | 点击进入 | |||
| 嵩明县 | 点击查看 | 5.17-6.21 | 点击进入 | 6.13-6.21 | |
| 石林县 | 点击查看 | 点击进入 | |||
| 寻甸县 | 点击查看 | 5.22-6.21 | 点击进入 | 5.23-7.2 | |
| 禄劝县 | 点击查看 | 5.22-6.21 | 点击进入 | 6.12-6.27 | |
昭通 | 昭通市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 |
| 永善县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.12-6.21 | |
| 大关县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 | |
| 绥江县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 | |
| 巧家县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 | |
| 镇雄县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.29-6.21 | |
| 盐津县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 | |
| 曲靖 | 曲靖市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | |
| 麒麟区 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.12-6.21 | |
| 马龙区 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.19-6.21 | |
| 沾益区 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.19-6.21 | |
| 宣威市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.5-6.27 | |
| 陆良县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.1-6.25 | |
| 师宗县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.19-6.21 | |
| 罗平县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.10-6.21 | |
| 富源县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.19-6.21 | |
| 楚雄 | 楚雄州 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.1-6.28 |
| 楚雄市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.1-6.28 | |
| 禄丰市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.1-6.28 | |
| 武定县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.1-6.28 | |
| 牟定县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.1-6.28 | |
| 双柏县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.1-6.28 | |
| 南华县 | 点击查看 | 5.19-6.21 | 点击进入 | 6.12-6.28 | |
| 永仁县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.12-6.27 | |
| 玉溪 | 玉溪市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 |
| 红塔区 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.15-6.26 | |
| 江川区 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 | |
| 澄江市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 | |
| 易门县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 | |
| 通海县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 | |
| 峨山县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 | |
| 通海县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 | |
| 新平县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 | |
| 华宁县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.21 | |
| 元江县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.16-6.21 | |
| 红河 | 红河州 | 点击查看 | 5.15-6.20 | 点击进入 | 6.5-6.21 |
| 开远市 | 点击查看 | 5.15-6.20 | 点击进入 | 6.5-6.21 | |
| 河口县 | 点击查看 | 5.15-6.20 | 点击进入 | 6.5-6.21 | |
| 泸西县 | 点击查看 | 5.15-6.20 | 点击进入 | 6.5-6.21 | |
| 金平县 | 点击查看 | 5.15-6.20 | 点击进入 | 6.5-6.21 | |
| 石屏县 | 点击查看 | 5.15-6.20 | 点击进入 | 6.5-6.21 | |
| 个旧市 | 点击查看 | 5.15-6.20 | 点击进入 | 6.5-6.21 | |
| 绿春县 | 点击查看 | 5.15-6.20 | 点击进入 | 6.5-6.21 | |
| 建水县 | 点击查看 | 5.15-6.20 | 点击进入 | 6.5-6.21 | |
| 弥勒市 | 点击查看 | 5.15-6.20 | 点击进入 | 6.5-6.21 | |
| 元阳县 | 点击查看 | 5.15-6.20 | 点击进入 | 6.5-6.21 | |
| 文山 | 文山州 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | |
| 文山市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.26-6.30 | |
| 麻栗坡 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.26-6.30 | |
| 富宁县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.26-6.29 | |
| 马关县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.26-6.28 | |
| 砚山县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.26-6.30 | |
| 丘北县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.26-6.29 | |
| 西畴县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.26-6.28 | |
| 普洱 | 普洱市 | 点击查看 | 5.15-6.16 | 点击进入 | 5.22-6.30 |
| 思茅区 | 点击查看 | 5.15-6.16 | 点击进入 | 5.22-6.30 | |
| 澜沧县 | 点击查看 | 5.15-6.16 | 点击进入 | 5.22-6.30 | |
| 景东县 | 点击查看 | 5.15-6.16 | 点击进入 | 5.22-6.30 | |
| 西盟县 | 点击查看 | 5.15-6.16 | 点击进入 | 5.22-6.30 | |
| 宁洱县 | 点击查看 | 5.15-6.16 | 点击进入 | 5.22-6.30 | |
| 景谷县 | 点击查看 | 5.15-6.16 | 点击进入 | 5.22-6.30 | |
| 江城县 | 点击查看 | 5.15-6.16 | 点击进入 | 5.22-6.30 | |
| 版纳 | 版纳州 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.15-6.21 |
| 景洪市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.15-6.21 | |
| 勐海县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.15-6.21 | |
| 勐腊县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.15-6.21 | |
| 大理 | 大理州 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.22-6.23 |
| 大理市 | 点击查看 | 5.15-6.19 | 点击进入 | 6.1-6.21 | |
| 弥渡县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.22-6.23 | |
| 云龙县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.5-6.21 | |
| 鹤庆县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.22-6.23 | |
| 漾濞县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.22-6.23 | |
| 永平县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.22-6.23 | |
| 巍山县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.16-7.7 | |
| 祥云县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.22-6.23 | |
| 宾川县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.22-6.23 | |
| 剑川县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.20-6.22 | |
| 南涧县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.22-6.23 | |
| 保山 | 保山市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.26 |
| 隆阳区 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.26 | |
| 昌宁县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.26 | |
| 施甸县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.26 | |
| 龙陵县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.26 | |
| 德宏 | 德宏州 | 点击查看 | 点击进入 | ||
| 瑞丽市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.22-6.30 | |
| 芒市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.12-6.28 | |
| 梁河县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.5-6.30 | |
| 盈江县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.1-6.30 | |
| 陇川县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.1-6.23 | |
| 丽江 | 丽江市 | 点击查看 | 点击进入 | ||
| 古城区 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.22-6.21 | |
| 宁蒗县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.1-6.20 | |
| 永胜县 | 点击查看 | 5.15-6.20 | 点击进入 | 6.12-6.19 | |
| 宁蒗县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.1-6.20 | |
| 怒江 | 怒江州 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.26 |
| 泸水市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.26 | |
| 兰坪县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.16-6.26 | |
| 贡山县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.26 | |
| 福贡县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.14-6.26 | |
| 迪庆 | 迪庆州 | 点击查看 | 点击进入 | ||
| 香格里拉市 | 点击查看 | 点击进入 | |||
| 德钦县 | 点击查看 | 点击进入 | |||
| 维西县 | 点击查看 | 点击进入 | |||
| 临沧 | 临沧市 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | |
| 临翔区 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.22-7.3 | |
| 云县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | ||
| 沧源县 | 点击查看 | 5.19-6.21 | 点击进入 | 5.19-7.2 | |
| 凤庆县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 6.1-6.21 | |
| 耿马县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.22-6.27 | |
| 镇康县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | 5.16-6.23 | |
| 双江县 | 点击查看 | 5.15-6.21 | 点击进入 | ||
| 永德县 | 点击查看 | 5.19-5.21 | 点击进入 | 5.19-6.30 |
【以上内容由云师教育整理发布】





