广西2022年特岗教师招聘公告已陆续发布,公招6777人,报名时间7月11日—18日,各地公告信息汇总如下并持续更新:
报名时间 | 招聘时间 | 笔试安排 | 报名入口 | 广西特岗培训大纲 | ||
7月11日—7月18日 | 7月22日—8月22日 | 未做统一安排 详见各地公告 | 点击报名 >> | 点击优惠报名 >> | ||
县/市/区 | 招聘人数 农村初中 | 招聘人数 农村小学 | 招聘人数 中职特岗 | 岗位计划 | 考试时间 | 考试形式 |
广西壮族自治区 | 3466 | 3247 | 64 | - | - | |
| 横州市 | 50 | 150 | 5 | - | 结构化 | |
| 武鸣区 | 40 | 20 | - | 暂未发布 | - | - |
| 马山县 | 54 | 10 | - | 暂未发布 | - | - |
| 隆安县 | 0 | 6 | - | 7月下旬 | 面试 | |
| 上林县 | 40 | 0 | - | 7月31日 | 结构化 | |
| 宾阳县 | 3 | 37 | - | 待定 | 说课 | |
| 江南区 | 25 | 30 | - | - | 面试 | |
| 融水苗族自治县 | 30 | 30 | - | 笔试7月23日 面试7月24日 | 笔试+面试 | |
| 三江侗族自治县 | 40 | 10 | - | 8月6日 | 结构化 | |
| 柳城县 | 8 | 2 | - | 暂未发布 | - | - |
| 雁山区 | 5 | 18 | - | - | 试讲 | |
| 临桂区 | 20 | 30 | - | 8月6日 | 试讲 | |
| 象山区 | 0 | 5 | - | 暂未发布 | - | - |
| 平乐县 | 25 | 15 | - | 暂未发布 | - | - |
| 灵川县 | 21 | 19 | - | 暂未发布 | - | - |
| 全州县 | 68 | 60 | 2 | 7月23日 | 结构化 | |
| 阳朔县 | 30 | 10 | - | 暂未发布 | - | - |
| 龙胜各族自治县 | 15 | 10 | - | - | - | |
| 荔浦市 | 35 | 38 | 3 | 暂未发布 | - | - |
| 永福县 | 18 | 10 | 2 | - | - | |
| 苍梧县 | 20 | 10 | - | 7月30日 | 说课 | |
| 藤县 | 74 | 104 | 4 | - | - | |
| 岑溪市 | 100 | 200 | - | - | - | |
| 蒙山县 | 0 | 20 | - | 7月24日 | 面试+笔试 | |
| 龙圩区 | 22 | 28 | - | 8月6日 | 试讲+结构化 | |
| 钦南区 | 60 | 190 | - | 8月6-7日 | 试讲/答辩/技能测试 | |
| 钦北区 | 200 | 100 | - | 8月13-14日 | 试教/答辩 | |
| 灵山县 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 浦北县 | 100 | 50 | 10 | - | - | |
| 港南区 | 18 | 32 | - | 8月中上旬 | 说课 | |
| 覃塘区 | 20 | 50 | - | - | 试讲 | |
| 桂平市 | 210 | 100 | - | - | - | |
| 平南县 | 100 | 50 | - | 暂未发布 | - | - |
| 玉州区 | 30 | 75 | - | 8月6-7日 | 试讲 | |
| 福绵区 | 50 | 70 | - | 7月31日 | 结构化面试 | |
| 北流市 | 160 | 190 | 2 | 7月23日发布 | 结构化 | |
| 陆川县 | 89 | 256 | 5 | 7月31日 | 结构化面试 | |
| 容县 | 50 | 200 | 8 | 暂未发布 | - | - |
| 博白县 | 300 | 350 | - | 7月31日 | 笔试两学 | |
| 兴业县 | 167 | 74 | - | 7月下旬 | 专业知识测试 | |
| 右江区 | 18 | 0 | - | 暂未发布 | - | - |
| 田阳区 | 94 | 16 | - | 7月30日 | - | |
| 田东县 | 82 | 20 | - | 7月30日 | 笔试+面试 | |
| 德保县 | 40 | 0 | - | 7月30日 | 试讲 | |
| 靖西市 | 20 | 30 | 3 | 暂未发布 | - | - |
| 凌云县 | 50 | 0 | - | 7月30日 | 试讲 | |
| 八步区 | 60 | 40 | - | 8月7日 | 结构化面试 | |
| 昭平县 | 46 | 34 | - | 暂未发布 | - | - |
| 罗城仫佬族自治县 | 48 | 0 | - | 7月27日 | 结构化 | |
| 环江毛南族自治县 | 40 | 0 | - | 暂未发布 | - | - |
| 南丹县 | 60 | 0 | - | 暂未发布 | - | - |
| 东兰县 | 30 | 20 | 3 | 暂未发布 | - | - |
| 巴马瑶族自治县 | 30 | 20 | - | - | 结构化 | |
| 凤山县 | 20 | 0 | - | 7月底8月初 | 结构化 | |
| 都安瑶族自治县 | 67 | 61 | 6 | 暂未发布 | - | - |
| 大化瑶族自治县 | 56 | 0 | 4 | 暂未发布 | - | - |
| 兴宾区 | 60 | 40 | - | - | - | |
| 忻城县 | 80 | 20 | 3 | - | 面试/试教 | |
| 象州县 | 10 | 20 | - | - | - | |
| 武宣县 | 15 | 45 | 4 | - | 试讲 | |
| 合山市 | 5 | 10 | - | 查看公告 | - | - |
| 扶绥县 | 15 | 25 | - | - | - | |
| 大新县 | 10 | 30 | - | - | - | |
| 天等县 | 30 | 0 | - | 暂未发布 | - | - |
| 宁明县 | 60 | 40 | - | - | 试讲 | |
| 江州区 | 23 | 17 | - | 暂未发布 | - | - |
【以上内容由云师教育·云南整理发布】





